<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.drivesolutions.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Il Blog DriveSolutions]]></title>
		<link>https://www.drivesolutions.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Se devi cambiare auto non comprarla, rivolgiti a DriveSolutions esperti del settore automotive da oltre 20 anni, soluzioni personalizzate anche per privati ed aziende neo costituite.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 11:53:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Offerte NLT per operatori di settore]]></title>
			<author><![CDATA[www.logok.it]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=Promo_noleggio_lungo_termine"><![CDATA[Promo noleggio lungo termine]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000056"><div class="imHeading1">Promo noleggio per operatori di settore: Officina o Carrozzeria</div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.drivesolutions.it/images/1_9j0oxxip.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.drivesolutions.it/images/2.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.drivesolutions.it/images/3.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="https://www.drivesolutions.it/images/4.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-4" src="https://www.drivesolutions.it/images/5.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-5" src="https://www.drivesolutions.it/images/6.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-6" src="https://www.drivesolutions.it/images/7.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-7" src="https://www.drivesolutions.it/images/8_4uayskw8.png"  width="960" height="565" /><br></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>NON HAI TROVATO L'AUTO ADATTA A TE?</b></span></div><div class="imTACenter">Chiama 0506207307 per un preventivo personalizzato auto per operatori di settore</div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-8" src="https://www.drivesolutions.it/images/BRAND-DRIVESOLUTIONS-.png"  width="400" height="107" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 10:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/OIP_thumb.jpg" length="14867" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/DriveSolutions-promo-per-officine-e-carrozzierie.mp4" length="5539480" type="video/mp4" />
			<link>https://www.drivesolutions.it/blog/?offerte-nlt-per-operatori-di-settore</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.drivesolutions.it/blog/rss/000000056</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La seconda vita delle auto a noleggio]]></title>
			<author><![CDATA[Logok DWA]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=Noleggio_auto_usate"><![CDATA[Noleggio auto usate]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000055"><div class="imHeading1">Noleggio auto usate con canoni scontati fino al 30% in meno!</div><div>Si chiama 2Life la formula noleggio lungo termine di veicoli usati con le stesse garanzie pari al nuovo.</div><div>Con questa formula hai modo anche tu di poter accedere alla formula del noleggio lungo termine con lo stesso vantaggio del noleggio auto nuove ma in più puoi risparmiare fino al 30% in meno dal canone di noleggio auto nuove.</div><div>Puoi contattarci per conoscere la disponibilità delle auto pronta consegna, chiamando subito il numero 0506207307 oppure venendo a trovarci.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Alcune promo attualmente disponibili, ma affrettati perchè la disponibilità è limitata!!!</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-01-SETTEMBRE--1-.png"  width="960" height="502" /><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><br></div><div><img class="image-2" src="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-01-SETTEMBRE--2-.png"  width="960" height="502" /><br></div><div><br></div><div><img class="image-3" src="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-01-SETTEMBRE--3-.png"  width="960" height="502" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 09:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/2LIFE-PROMO-01-SETTEMBRE--1-_thumb.png" length="311601" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-02-SETTEMBRE--1-.png" length="236305" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-02-SETTEMBRE--2-.png" length="244729" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/2LIFE-PROMO-02-SETTEMBRE--3-.png" length="245204" type="image/png" />
			<link>https://www.drivesolutions.it/blog/?la-seconda-vita-delle-auto-a-noleggio</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.drivesolutions.it/blog/rss/000000055</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noleggio medio termine, come funziona?]]></title>
			<author><![CDATA[www.logok.it]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=news_noleggio_2020"><![CDATA[news noleggio 2020]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000054"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>LE 5 COSE DA SAPERE SUL NOLEGGIO A MEDIO TERMINE</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><strong class="fs12lh1-5 ff1">IL NOLEGGIO A MEDIO TERMINE SI RIVOLGE AI PRIVATI?</strong></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Per rispondere a questa domanda, possiamo dire che il noleggio mid term (così come lo chiamano in Inghilterra) può rivolgersi a tutti. Ma, nello specifico, il <strong>noleggio a medio termine per privati</strong> può essere una formula particolarmente azzeccata: c’è infatti chi, per lavoro, deve trasferirsi in una città diversa per qualche mese, oppure chi, come le neomamme, si prende un’aspettativa e ha bisogno temporaneamente di un’auto diversa. Stesso discorso per le <strong>start-up</strong>, che magari non vogliono impegnarsi per troppo tempo con un <strong>contratto di noleggio</strong>, e per i <strong>liberi professionisti</strong>, che hanno il desiderio di cambiare spesso la vettura.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><img class="image-0" src="https://www.drivesolutions.it/images/Fiat_panda_bianca.png"  width="752" height="453" /><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><span class="cf1">E poi, la</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">grande e media azienda</span></strong><span class="cf1">. Alcuni dipendenti possono essere assunti in prova per un periodo, oppure per i classici picchi di lavoro stagionali. Se la policy prevede un’</span><strong><span class="cf1">auto aziendale assegnata</span></strong><span class="cf1">, il contratto in questione non deve essere nè troppo breve (come nel caso del</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">Rent a Car</span></strong><span class="cf1">), nè troppo lungo (come nel caso del</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">noleggio a lungo termine</span></strong><span class="cf1">). Il</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">medio termine</span></strong><span class="cf1">, dunque, è una soluzione ideale. In generale, la</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">sharing economy</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">e il ricorso sempre più frequente a contratti a tempo determinato sta spingendo in alto le quotazioni del noleggio mid term.</span></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come funziona il noleggio a medio termine? (2)</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">QUANTO DURANO I CONTRATTI DI NOLEGGIO A MEDIO TERMINE?</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il <strong>contratto di noleggio a medio termine</strong> può avere durata variabile. Si parte da <strong>più di 30 giorni</strong>, perchè gli accordi che durano meno di un mese sono considerati semplici <strong>noleggi a breve termine</strong>. E si può arrivare fino a <strong>24 mesi.</strong> Anche fino a <strong>30 mesi</strong>. Quest’ultimo caso si verifica soprattutto all’estero, nei Paesi dove la cultura del noleggio è già matura e, quindi, anche contratti più lunghi sono più flessibili.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A proporre il mid term può essere sia la <strong>società di noleggio a lungo termine</strong>, per avvicinare clienti che necessitano di accordi più brevi rispetto a quelli tradizionali, sia la <strong>società di noleggio a breve termine</strong>, che da tempo includono nella loro offerta formule più lunghe, come i plurimensili. D’altronde, una più lunga durata equivale, per il noleggiatore, ad una maggiore possibilità di <strong>fidelizzare il cliente</strong>.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">E, per il cliente, significa l’opportunità di guidare un’auto senza pensieri, ovvero di usufruire di una serie di servizi (<strong>bollo, manutenzione, assistenza stradale</strong>, ecc.).</span></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.drivesolutions.it/images/grandland.png"  width="500" height="250" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come funziona il noleggio a medio termine? (3)</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><strong class="fs12lh1-5 ff1">QUALI SONO I SERVIZI DEL NOLEGGIO A MEDIO TERMINE?</strong></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">I <strong>servizi del noleggio auto a medio termine</strong> sono piuttosto simili a quelli del noleggio a lungo termine. Ovvero un’offerta all inclusive, che comprende alcune caratteristiche peculiari. Un esempio? L’<strong>auto in pronta consegna</strong>. Perchè, di solito, chi cerca un <strong>mid term</strong> ha bisogno subito del veicolo. </span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ecco, quindi, una rapida carrellata sui servizi più comuni: </span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><span class="cf1">vetture in pronta consegna</span></strong><span class="cf1">,</span></span></li><li><strong><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Assicurazione</span></strong></li><li><b><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Manutenzione ordinaria e straordinaria</span></b></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><span class="cf1">Soccorso stradale h 24</span></strong><span class="cf1">,</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><span class="cf1">Auto sostitutiva</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">in caso di fermo,</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><span class="cf1">Cambio pneumatici</span></strong><span class="cf1">,</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><span class="cf1">Consegna e ripresa della vettura</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">nella sede richiesta dal cliente (casa o lavoro).</span></span></li></ul></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Il concetto è quello di offrire tutti i servizi delle formule più lunghe, con il valore aggiunto della flessibilità. Un discorso a parte merita il <strong>noleggio a medio termine con km illimitati</strong>: per il fatto di essere senza vincoli, infatti, questa formula spesso non prevede<em> i classici limiti di chilometraggio</em>. Ovvero, il driver può percorrere tutta la strada che vuole, con la certezza che poi non gli vengano addebitati extra. Un vantaggio non da poco, soprattutto in termini di <strong>certezza dei costi</strong>. </span></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="https://www.drivesolutions.it/images/Schermata-2019-09-19-alle-09.29.43-1157x635.png"  width="960" height="527" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come funziona il noleggio a medio termine? (4)</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><strong class="fs12lh1-5 ff1">IL NOLEGGIO A MEDIO TERMINE PUO’ ESSERE SENZA ANTICIPO?</strong></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">La risposta è sì, proprio perché la flessibilità è una caratteristica fondamentale. Il <strong>noleggio a medio termine senza anticipo</strong> è una garanzia di libertà, perché l’utente non è obbligato a investire sul bene che andrà a utilizzare. Con un <strong>contratto di noleggio auto a medio termine</strong>, inoltre, il cliente può decidere periodicamente (<em>di 6 mesi in 6 mesi, ma a volte anche di mese in mese</em>) come procedere. Il noleggio mi soddisfa? Lo prorogo. Il noleggio, in generale, fa al caso mio, ma le condizioni non rispecchiano più le mie esigenze? Lo cambio. Il noleggio non mi serve più? Restituisco la vettura. </span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">A differenza del noleggio a lungo termine, la restituzione dell’auto prima della fine prestabilita del contratto non comporta alcun costo aggiuntivo. Questo aspetto è importante per garantire all’utente la libertà di poter scegliere la formula di mobilità che più si addice alle sue esigenze del momento. Un vantaggio non da poco.</span></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-4" src="https://www.drivesolutions.it/images/Rentedrive_Mercedes-Benz-Classe-C-SW_Noleggio_a_Lungo_Termine-1.png"  width="800" height="531" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Come funziona il noleggio a medio termine? (5)</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">QUALI PRODOTTI CI SONO SUL MERCATO? </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Qualche mese fa abbiamo condotto un’approfondita <strong>inchiesta sul noleggio a medio termine</strong>. Che ha evidenziato che, su un totale di circa <i>680mila veicoli</i>, quelli acquisiti con il mid term sono <em>oltre 87mila</em>. Non pochi. Le offerte delle <strong>società di noleggio a lungo termine</strong>, in questo ambito, sono ormai numerose. Scoprile in dettaglio sul sito: <a href="https://www.drivesolutions.it" class="imCssLink">www.drivesolutions.it</a></span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 08:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/AUTOELLE---NOLEGGIO-BREVE-E-MEDIO-TERMINE-25_08_2020.mp4" length="1080810" type="video/mp4" />
			<link>https://www.drivesolutions.it/blog/?noleggio-medio-termine,-come-funziona-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.drivesolutions.it/blog/rss/000000054</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speciali promo veicoli commerciali a noleggio]]></title>
			<author><![CDATA[www.logok.it]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=Veicoli_commerciali"><![CDATA[Veicoli commerciali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000053"><div class="imHeading1">Furgoni a noleggio lungo termine!</div><div>Hai deciso di passare al noleggio lungo termine ma nessuno sà darti informazioni precise su come funziona?</div><div>Contatta DriveSolutions al numero 0506207307 per ricevere tutte le info che ti servono per fare la scelta giusta, prodotto, durata del contratto, Km, optionals, servizi, pacchetto assicurativo, gestione lo pneumatici etc.</div><div>Con il noleggio a lungo termine pagherai solo un canone mensile personalizzato in base alle tue reali disponibilità ed esigenze aziendali, il noleggio è opzionabile da 12 a 60 mesi con un Km massimo di 250.000 Km.</div><div>Potrai gestire il tuo parco veicoli con serenità pagando solo i canoni mensili con tutti i servizi inclusi, bollo, assicurazione rca, kasko, incendio e furto, tagliandi, manutenzioni straordinarie, taglianti, assistenza stradale 24h su 24h in tutta Europa. Che altro aggiungere? Chi passa al noleggio vuole bene alla propria azienda ed alle proprie tasche! Chiama 0506207307 per saperne di più o per un preventivo personalizzato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 10:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/large-2108029_thumb.jpg" length="98682" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/PEUGEOT-BOXER-328-L1h1-2.2.png" length="152673" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/PEUGEOT-BOXER-330-L2-h1-2.2-Bluehdi-120cv-S-s--Diesel----06-Marce---4-Porte.png" length="145431" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/PEUGEOT-EXPERT-1.5-Bluehdi-120-S-s-Premium-Compact--Diesel----06-Marce---4-Porte.png" length="148711" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/PEUGEOT-PARTNER-L1-Bluehdi-100cv-Pro--Diesel----05-Marce---3-Porte---75-KW.png" length="156343" type="image/png" />
			<link>https://www.drivesolutions.it/blog/?speciali-promo-veicoli-commerciali-a-noleggio</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.drivesolutions.it/blog/rss/000000053</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auto ibride vantaggi e svantaggi]]></title>
			<author><![CDATA[www.logok.it]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=News_Auto_Hybrid_2020"><![CDATA[News Auto Hybrid 2020]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000052"><div class="imHeading1">QUALI SONO I VANTAGGI DELLE AUTO IBRIDE E QUALI INVECE I CONTRO DI QUESTE MODERNE VETTURE A DOPPIA ALIMENTAZIONE?</div><div><div><span class="fs14lh1-5">Il successo delle <span class="cf1">auto ibride</span> è dovuto anche alla loro stessa natura che le pone come <strong><b>soluzione intermedia tra i tradizionali veicoli con motore a combustione interna e le auto elettriche</b></strong>. Questa caratteristica ibrida, che dà appunto il nome a queste particolari vetture, permette agli automobilisti di utilizzare auto tecnologicamente all’avanguardia per quanto riguarda l’impatto ambientale e i consumi, senza rinunciare alla “tranquillità” di guidare una vettura spinta comunque da modernissimi ed efficientissimi motori a benzina.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Queste vetture a doppia alimentazione, dotate di un <strong><b>motore termico accoppiato a uno elettrico,</b></strong> stanno facendo da apripista alle auto <em>full electric</em> che, in qualche decennio, rappresenteranno la quasi totalità dei veicoli circolanti nel mondo.</span></div></div><div><img class="image-0" src="https://www.drivesolutions.it/images/Ginevra-2012-Toyota-Yaris-Hybrid-spaccato"  width="960" height="570" /><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs15lh1-5">Tuttavia, proprio perché attualmente ci troviamo in un periodo di transizione, esistono ancora dei pro e dei contro per questo tipo di mobilità, con gli innegabili <strong><b>vantaggi delle auto ibride</b></strong> che in alcuni casi, per ragioni legate principalmente alla natura di questa tecnologia, devono cedere il passo alle auto tradizionali a causa di alcuni svantaggi.</span></div><div><span class="fs15lh1-5">Vediamo, dunque, quali sono <strong><b>vantaggi e svantaggi delle auto ibride</b></strong> rispetto a quelle tradizionali.</span></div><div><strong><b class="fs15lh1-5">Pro</b></strong></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">L’auto ibrida, grazie al suo motore elettrico, ha dalla sua un</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">basso livello di emissioni inquinanti e vanta consumi ridotti</span></b></strong><span class="cf2">, tutte caratteristiche che permettono di utilizzarla anche nei centri cittadini sottoposti a blocchi del traffico o limitazioni della circolazione alle sole auto “green”.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Le auto ibride garantiscono</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">migliori prestazioni</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">rispetto a quelle tradizionali. L’utilizzo simultaneo delle due fonti d’energia permette di avere</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">maggior coppia e più spinta</span></b></strong><span class="cf2">, rendendo cosi più piacevole e dinamica la guida. A basse velocità si avranno tutti i vantaggi di prontezza tipici del motore elettrico, mentre sui lunghi tragitti verrà fuori la tranquillità del motore a combustione interna.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Rispetto alle auto elettriche, le auto ibride hanno una maggiore autonomia, equiparabile a quella delle auto tradizionali, che permette di affrontare anche lunghi tragitti in tranquillità. Quando le batterie elettriche staranno per scaricarsi, interverrà il motore a combustione per ricaricarle</span><strong><b><span class="cf2">.</span></b></strong></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Tra i vantaggi delle auto ibride, siano esse Mild, Full o Plug-in Hybrid, non bisogna dimenticare i</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">le agevolazioni fiscali ed economiche legati al loro acquisto,</span></b><b><span class="cf2"> </span></b></strong><span class="cf2">oltre ad altre agevolazioni sulle tasse automobilistiche.</span></span></li></ul></div><div><strong><b class="fs15lh1-5">Contro</b></strong></div><div><ul><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Svantaggio più significativo delle auto ibride è il loro</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">maggior costo rispetto ad analoghe vetture con motorizzazioni tradizionali,</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">differenza di prezzo che non sempre viene eliminata dagli incentivi economici di cui godono i veicoli ibridi.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5"><span class="cf2">Il motore elettrico aggiuntivo e</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">le batterie aumentano il peso dell’auto ibrida,</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">con questi chilogrammi in più che inficiano i consumi sui lunghi tragitti che, fuori città, sono praticamente equiparabili a quelle delle vetture tradizionali.</span></span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Proprio la presenza delle batterie, componente in più che necessita di attenzioni e manutenzione, implica dei costi aggiuntivi nel momento in cui il pacco batterie dovrà essere sostituito (non sempre completamente) dopo 5-6 anni di utilizzo.</span></li><li><span class="fs15lh1-5 cf2">Le auto ibride sono pensate e progettate per uno stile di guida molto tranquillo e costante, con questa tipologia di vettura che impone un ripensamento dell’approccio alla guida da parte degli automobilisti, i quali non possono mettersi al volante delle ibride allo stesso modo di come facevano con le auto tradizionali.</span></li></ul><span class="fs15lh1-5 cf2"><br></span></div></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.drivesolutions.it/images/richiedi-un-preventivo-di-noleggio.jpg"  width="400" height="123" /><span class="fs15lh1-5 cf2"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/blog/files/2019-lexus-hybrid-overview-range-21x9_tcm-3162-1654888_thumb.jpg" length="289444" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/FIAT-500----PROMO-MILES-PLUS.png" length="101666" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/FIAT-PANDA-CITY-CROSS----PROMO-MILES-PLUS.png" length="105627" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.drivesolutions.it/images/LANCIA-YPSILON---PROMO-MILES-PLUS.png" length="103633" type="image/png" />
			<link>https://www.drivesolutions.it/blog/?auto-ibride-vantaggi-e-svantaggi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.drivesolutions.it/blog/rss/000000052</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I migliori suv a noleggio a lungo termine da scegliere a Febbraio 2020]]></title>
			<author><![CDATA[www.logok.it]]></author>
			<category domain="https://www.drivesolutions.it/blog/index.php?category=news_noleggio_2020"><![CDATA[news noleggio 2020]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000048"> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } 		strong { font-weight: bold } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 	</style> &nbsp;<div class="imHeading1">Ecco, allora, i <span class="fs14lh1-5">tre modelli migliori di suv per il NOLEGGIO LUNGO TERMINE da scegliere a Febbraio 2020 in base alla fascia di costo della rata mensile.</span></div> <div class="imTAJustify"> <span class="fs14lh1-5">Il primo modello di suv da prendere in considerazione per il noleggio a lungo termine a Febbraio 2020 si trova nella fascia di noleggio sotto i 250 euro mensili ed è la <b>Ford Ecosport</b>. Si tratta di un'auto a cinque porte omologata per ospitare fino a cinque passeggeri. Il cambio manuale e la trazione anteriore fanno di quest'auto alimentata a benzina un modello ideale per le famiglie o per chi effettua grandi spostamenti, visti gli spazi interni molto capienti e confortevoli e la facilità di guida che mantiene comunque uno stile sportivo. Il suv<strong> </strong><b><strong>Ford Ecosport </strong></b>è a sei marce ed ha 126 cc di potenza. Chi desidera noleggiarla a lungo termine deve preventivare un impegno di 36 mesi, un anticipo di 4500 euro e un canone mensile di circa 245 euro. Il suv della Ford non è disponibile per la guida di neopatentati.</span></div><div class="imTAJustify"><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1P-lL0BgnPA?start=31" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div><div><br></div><div> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } 		strong { font-weight: bold } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 	</style> &nbsp;<div> <span class="fs14lh1-5">Il secondo modello di suv da prendere in considerazione è l'<b>Audi Q2</b> ed appartiene a quella fascia di noleggio compresa fra i 250 e i 350 euro. Anche in questo caso si tratta di un crossover a cinque porte, omologato per cinque passeggeri. Il cambio è manuale, la trazione anteriore, la potenza equivale a 116 cavalli. Infine l'alimentazione è a benzina. Una caratteristica particolare dell'Audi Q2 risiede nelle sue dimensioni contenute. Infatti pur trattandosi di un suv, non supera i 179 cm di larghezza e i 151 di altezza, dimensioni che ne fanno un'auto molto maneggevole e facile da guidare. L'<b><strong>Audi Q2</strong></b> non può essere condotta da un neopatentato. Il <b><strong>noleggio a lungo termine</strong></b> di questo suv prevede un impegno di 36 mesi, con un anticipo di 5000 euro e una rata mensile di circa 310 euro. È un suv dal design molto elegante e dalle tipiche linee arrotondate dell'Audi tuttavia, a differenza di altri modelli, presenta comunque un bagagliaio particolarmente spazioso.</span></div></div><div><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qsKYqrQTvB8?start=12" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></div><div><br></div><div> 	 	 	<style type="text/css"> 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent } 		strong { font-weight: bold } 		a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } 	</style> &nbsp;<div> <span class="fs14lh1-5">Il terzo modello appartiene alla fascia di noleggio a lungo termine con rata mensile al di sopra dei 350 euro ed è il nuovo modello di <b>suv dell'Alfa Romeo</b>, in particolare la <b>Stelvio</b>. Si tratta di un'auto a cinque posti e con cinque porte ma in questo caso, a differenza degli altri suv, le marce sono otto con cambio automatico e trazione integrale. Queste caratteristiche ovviamente sono strettamente legate alla potenza dell'auto: il suv Alfa Romeo Stelvio, infatti, è un turbo diesel di 2.2 di cilindrata e 191 cavalli e per questo motivo non può essere guidato da un neopatentato. Il noleggio a lungo termine di questo modello di suv prevede un impegno di 36 mesi e un anticipo di 6000 euro. Impegnativa anche la rata mensile che corrisponde a circa 580 euro. Il modello che viene fornito per il <strong><b>noleggio a lungo termine</b></strong> è quello con l'allestimento Business. Notevoli, infine, le dimensioni dell'auto in quanto la sua lunghezza è quasi di due metri (esattamente 196 centimetri) mentre l'altezza corrisponde a 167 cm.</span></div></div><div><div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UMPfTSEKHSg?start=11" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></div><div><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>VUOI SAPERNE DI PIU' SUL NOLEGGIO LUNGO TERMINE?</b></span></div><div class="imTACenter">CHIAMA ADESSO IL NUMERO</div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b><a role="button" href="tel:390506207307" class="imCssLink">0506207307</a></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 May 2020 16:13:00 GMT</pubDate>
